| | | | | listed | followers | friends | favorites | twits | |
| 1 |  | Дмитрий Медведев | Председатель Правительства Российской Федерации.Аккаунт на английском - @MedvedevRussiaE | 43174 | 4792222 | 48 | 2 | 1655 |  | |
| 2 |  | АРТЕМ КЛЮШИН | RUSSIAN COUNCILOR | 28510 | 819882 | 983364 | 144625 | 36359 |  | |
| 3 |  | Алферова Юля | агент влияния, воин добра, менеджер изменений 🇷🇺👌🏻 | 16774 | 221722 | 144091 | 585 | 44850 |  | |
| 4 |  | FIFA World Cup | The official Twitter account of the FIFA World Cup! | 12686 | 7437419 | 546 | 714 | 20474 |  | |
| 5 |  | Президент России | Кремль. Официальные новости | 8104 | 3376089 | 33 | 0 | 10077 |  | |
| 6 |  | Тина Канделаки | Тина Канделаки (официальный аккаунт) | 6881 | 1745517 | 755 | 269 | 44984 |  | |
| 7 |  | Газета.Ru | Мы там, где вы | 5529 | 1950451 | 64 | 0 | 276832 |  | |
| 8 |  | Лера Кудрявцева | Все вопросы: +79852267676 и pr@tabriz.ru / Табриз (директор) | 5053 | 1508762 | 166 | 24 | 12818 |  | |
| 9 |  | Ведомости | Официальный аккаунт делового издания «Ведомости» - https://t.co/VxyCiPRlhD
Онлайн-подписка со скидкой до 66% для наших читателей в Twitter: https://t.co/zSEv1jK9ty | 4693 | 755349 | 31 | 191 | 123784 |  | |
| 10 |  | Dima Bilan | Russian pop singer, actor, co-author of Alien24. Winner of Eurovision 2008, 7 times Best Russian Act MTV EMA, Best Europe Act 2012 MTV EMA. | 4047 | 1349616 | 179 | 45 | 16635 |  | |
|
| 11 |  | Яндекс | | 3939 | 1716985 | 22 | 34 | 1736 |  | |
| 12 |  | Первый канал | Официальный Twitter аккаунт Первого канала России | 3858 | 3111605 | 183 | 17 | 65979 |  | |
| 13 |  | Алексей Венедиктов | Alexey Venediktov | Echo of Moscow radio | Эхо Москвы @echomskru Ретвит не означает одобрения твита. Игнор означает, что игнорируемый мне просто неинтересен. | 3803 | 747655 | 934 | 1945 | 164386 |  | |
| 14 |  | Анфиса Чехова | TV presenter, actress. | 3734 | 1125811 | 180 | 3 | 19281 |  | |
| 15 |  | Andrey Arshavin | Andrey Arshavin
the official Twitter | 3674 | 462390 | 14 | 3 | 137 |  | |
| 16 |  | Эхо Москвы | Эхо Москвы. Мнения сотрудников могут не совпадать с позицией редакции. Главный @aavst 📻Echo of Moscow Radio 📎Телеграм https://t.co/JFeIMfBvDk | 3574 | 1211493 | 406 | 324 | 171627 |  | |
| 17 |  | RT на русском | Новости телеканала RT на русском языке. | 3389 | 858812 | 185 | 6 | 344645 |  | |
| 18 |  | Михаил Прохоров | Михаил Прохоров - российский бизнесмен и общественный деятель
(аккаунт ведется командой Прохорова. Сообщения помеченные #live - лично от Михаила Дмитриевича). | 2971 | 433420 | 2 | 0 | 698 |  | |
| 19 |  | Радио Свобода | Минюст России внес Радио Свобода в реестр зарубежных средств массовой информации - "иностранных агентов". РС считает это решение несправедливым. | 2545 | 302095 | 1328 | 137 | 244686 |  | |
| 20 |  | МИД России 🇷🇺 | Официальный аккаунт Министерства иностранных дел Российской Федерации 🇷🇺 (For tweets in English please follow @MFA_Russia, Cuenta en Español - @MAE_Rusia) | 2515 | 1158271 | 1306 | 24624 | 64618 |  | |
| 21 |  | РБК | Всё про экономику и политику для самых разных людей. | 2491 | 297563 | 3 | 17 | 178040 |  | |
| 22 |  | ФК «Зенит»🌊 | Официальный твиттер ФК «Зенит» #ИдетВолна🌊 | Official Twitter of FC Zenit @fczenit_en @fczenit_de | Вторая команда: @zenit_spb2 | Баскетбол: @zenitbasket | 2453 | 771055 | 115 | 2035 | 62376 |  | |
| 23 |  | VK | Largest European social network with over 100 mln active users | 2447 | 1065043 | 1 | 3 | 1773 |  | |
| 24 |  | Republic | Главный русский онлайн-журнал | 2371 | 299966 | 327 | 55 | 53573 |  | |
| 25 |  | Plushev | Алексей, Евгений, Павел… У меня сегодня день рождения. Не пытайтесь меня уволить, есть печальный опыт | 2319 | 337636 | 727 | 806 | 157618 |  | |
| 26 |  | Алексей Кудрин | Председатель Счетной палаты РФ (@ach_gov_ru), декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ | 2183 | 819150 | 101 | 47 | 2838 |  | |
| 27 |  | Юлія Тимошенко | Голова партії Батьківщина. Прем'єр-міністр України 2007-2010. | 2091 | 215212 | 7 | 2 | 523 |  | |
| 28 |  | Андрей Малахов | Ведущий канала Россия-1, главный редактор StarHit. Официальный твиттер аккаунт. | 2021 | 645260 | 331 | 2013 | 6526 |  | |
| 29 |  | Никита Белых | Экс-Губернатор Кировской области | 1937 | 253920 | 757 | 4438 | 38170 |  | |
| 30 |  | Певица Ёлка | Елизавета Вальдемаровна https://t.co/Mm58Cj1Tmq; https://t.co/9xXTA2VvyK; https://t.co/Z3uG2uxe8S | 1884 | 1972753 | 333 | 15241 | 18357 |  | |
| 31 |  | FC Spartak Moscow | Официальный твиттер ФК «Спартак-Москва» | FC Spartak Moscow Official Twitter @fcsm_eng | 1835 | 623894 | 53 | 3417 | 40492 |  | |
| 32 |  | Kashin⚓Kashin⚓Kashin | То у нас Кондопога, то у нас Хохлома. Journaliste et écrivain russe. | 1830 | 188517 | 3420 | 1887 | 503620 |  | |
| 33 |  | Геннадий Зюганов | Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ. | 1774 | 239957 | 22 | 3415 | 5536 |  | |
| 34 |  | Первый канал Новости | Новости Первого канала. Официальный twitter аккаунт | 1714 | 381667 | 34 | 27 | 79232 |  | |
| 35 |  | Правительство России | Новости о Председателе Правительства России и Правительстве России.
For tweets in English, follow @GovernmentRF | 1700 | 604935 | 62 | 1 | 20686 |  | |
| 36 |  | Anatoly Chubays | Председатель правления ОАО РОСНАНО.
CEO at Open joint-stock company RUSNANO | 1641 | 183573 | 177 | 7 | 1950 |  | |
| 37 |  | Минобороны России | Министерство обороны Российской Федерации | Ministry of Defence of the Russian Federation | 1626 | 187689 | 209 | 2587 | 35356 |  | |
| 38 |  | Змей/Каста | Рэп-артист! Участник группы ”Каста”! И просто чел, который выше чем хмарочос! | 1624 | 383497 | 119 | 24 | 6639 |  | |
| 39 |  | Государственная Дума | Официальные новости Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. For English tweets follow https://t.co/mcL09caVPr | 1613 | 921992 | 175 | 184 | 17794 |  | |
| 40 |  | Коммерсантъ | Официальный твиттер Коммерсантъ-Online — kommersant.ru | 1609 | 236943 | 463 | 86 | 195754 |  | |
| 41 |  | РОСКОСМОС | Официальная страница Госкорпорации «Роскосмос»
•
Official account of Roscosmos State Space Corporation | 1571 | 143073 | 30 | 596 | 5636 |  | |
| 42 |  | Алексей Пушков | Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» | 1537 | 354820 | 77 | 26082 | 11287 |  | |
| 43 |  | BastaVakulenko | | 1534 | 350447 | 187 | 147 | 17725 |  | |
| 44 |  | Дмитрий Гудков | Депутат Госдумы VI Созыва. Лидер «Партии Перемен». | 1492 | 251390 | 1312 | 6 | 49516 |  | |
| 45 |  | Радіо Свобода | Авторська сторінка Радіо Свобода. Новини/Аналітика/Фото/Відео/ /тел: +380 44 490 29 00.Ретвіти ≠ схвалення. | 1464 | 440185 | 788 | 2759 | 429300 |  | |
| 46 |  | HTC Russia | Официальный twitter HTC. Присоединяйтесь. | 1346 | 70677 | 67 | 22 | 23251 |  | |
| 47 |  | Алёна Попова | Борьба со злом | 1335 | 103695 | 2170 | 659 | 47565 |  | |
| 48 |  | Anita Tsoy | Russian singer, television host.Producer of the show 10|20.
По концертам: +79109000556 | 1317 | 354056 | 9859 | 60 | 24611 |  | |
| 49 |  | Denis Cheryshev | Jugador del Valencia C.F. y Licenciado en CCAFD. Русский парень, играю в футбол за @valenciacf и @TeamRussia denis90cheryshev@gmail.com | 1302 | 674682 | 759 | 2033 | 25558 |  | |
| 50 |  | Василий Уткин | Торгую репой. Телеграм Настоящий РадиоУткин, инстаграм @realradioutkin, канал Василия Уткина в ютубе | 1296 | 483070 | 114 | 1766 | 40537 |  | |
|
| 51 |  | Георгий Черданцев | Instagram @cherdantsev71 Сотрудничество: info@cherdantsev.ru | 1279 | 398971 | 54 | 1684 | 13587 |  | |
| 52 |  | スポーツナビ フィギュアスケート編集部 | スポーツナビ・フィギュアスケートの公式Twitterです。最新のフィギュア情報をお届けします。試合結果などをリアルタイムでツイート
することもありますのでご了承ください。
アプリはこちら iOS版⇒https://t.co/73BNZQ9HGG Android版⇒ https://t.co/p39ywttXc4 | 1274 | 85250 | 15 | 2 | 8600 |  | |
| 53 |  | Владимир Мединский | Министр культуры Российской Федерации, д.и.н., профессор. Аккаунт ведётся пресс-службой.
Страница в Instagram:
https://t.co/x6OmMddJ8J | 1269 | 280865 | 30 | 2784 | 7564 |  | |
| 54 |  | Arsen Avakov | Министр внутренних дел Украины | 1250 | 584330 | 288 | 3334 | 2233 |  | |
| 55 |  | 5 канал 🇺🇦🇪🇺 | Перший інформаційний | 1245 | 450630 | 408 | 95 | 298931 |  | |
| 56 |  | Григорий Явлинский | Политик, экономист | 1195 | 152579 | 91 | 15 | 1194 |  | |
| 57 |  | Павел Астахов | Павел
Алексеевич
Астахов
Адвокат 1993г. - н/вр.
Уполномоченный при Президенте по правам Ребенка
30.12.2009г. - 9.09.2016г. | 1190 | 236505 | 19 | 5 | 16963 |  | |
| 58 |  | Katya Gordon | Music&Law (музыка и юриспруденция)
8 (928) 207 8001 концерты, реклама
8 (999) 800 0404 юр. вопросы
Информационно-юридический портал https://t.co/hlYmntcACb | 1149 | 184529 | 3258 | 187 | 22280 |  | |
| 59 |  | Анатолий Шарий | Медиаэксперт https://t.co/KOx2JTTtvN | 1141 | 266516 | 154 | 11477 | 32850 |  | |
| 60 |  | Максим Кац | Директор Городских Проектов, глава Яблоко в СЗАО Москвы, урбанистический магистр. Контакты: +7(910)442-1312, телеграм: https://t.co/tbhrP7Rbjs | 1107 | 161992 | 443 | 485 | 129692 |  | |
| 61 |  | Anastasia Volochkova | Прима-балерина, актриса, общественный деятель. Автор и исполнитель современного танцевального шоу. Instagram: volochkova_art | 1081 | 190318 | 227 | 329 | 27902 |  | |
| 62 |  | Москва 24 | Всё, что тебя касается | 1042 | 710011 | 1 | 586 | 90893 |  | |
| 63 |  | Александр Ткачёв | Официальный твиттер-аккаунт. | 1024 | 372174 | 44 | 1 | 6207 |  | |
| 64 |  | Александр Коц | Военкор Комсомольской правды Кавказ,Ливия, Сирия, Афган, Косово, Египет, Гаити, Донбасс, Ирак https://t.co/ONdd6uVZS3 https://t.co/eXV4ts6rvQ | 996 | 102719 | 209 | 341 | 18825 |  | |
| 65 |  | Роман Фильченков | Это мой Твиттер, Твиттерочек, Твиттерунечка, Твуттитунечка. Я быдло-майнкрафтер с YouTube | 951 | 39592 | 11 | 2 | 521 |  | |
| 66 |  | Віталій Кличко | Київський міський голова, Лідер партії УДАР, Герой України | 949 | 404447 | 54 | 13 | 867 |  | |
| 67 |  | Google Реклама | Новости, советы и рекомендации от российской команды Google Реклама. Пишите в DM с вопросами по Google Реклама! | 940 | 341263 | 70 | 9 | 4457 |  | |
| 68 |  | BBC News Україна | Офіційний твіттер Української служби BBC | 939 | 338654 | 547 | 179 | 110962 |  | |
| 69 |  | Евгений Ройзман | Фонд Ройзмана: @roizmanfond | 914 | 503252 | 548 | 100965 | 8914 |  | |
| 70 |  | МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. | 912 | 766546 | 185 | 315 | 20918 |  | |
| 71 |  | Константин Генич | Комментатор МАТЧ ТВ | 890 | 308612 | 215 | 1293 | 38944 |  | |
| 72 |  | РЕН ТВ | Новости | РЕН ТВ - новости и статьи одного из крупнейших частных федеральных каналов в России со своими традициями и особым мнением
https://t.co/9RWAX2TudH | 863 | 124902 | 297 | 56 | 325173 |  | |
| 73 |  | ФК «Локомотив» | Официальный твиттер футбольного клуба «Локомотив» Москва | EN @fclokomotiv_eng | 860 | 301903 | 51 | 800 | 31611 |  | |
| 74 |  | ГП РФ | Официальный twitter-аккаунт Генеральной прокуратуры Российской Федерации | 859 | 108314 | 19 | 1 | 47216 |  | |
| 75 |  | Tikhon Dzyadko | Телеканал RTVI. Retweets not endorsements. | 856 | 150634 | 484 | 1165 | 21529 |  | |
| 76 |  | МакSим | музыкант, автор-исполнитель. | 853 | 114594 | 28 | 27 | 3171 |  | |
| 77 |  | Lucian Kim | @NPR correspondent based in Moscow. Mostly news, some analysis, zero outrage. | 846 | 19028 | 1004 | 389 | 12353 |  | |
| 78 |  | Познер Online | Твиттер официального сайта журналиста и телеведущего Владимира Познера | 843 | 166223 | 10 | 87 | 4858 |  | |
| 79 |  | Посольство США в РФ | Official Тwitter feed of the U.S. Embassy Moscow == Посольство США в Москве https://t.co/1eNOv7LT7O https://t.co/5IwA4OtPRs | 836 | 50799 | 1427 | 329 | 45026 |  | |
| 80 |  | Карим Масимов | | 787 | 71892 | 101 | 1 | 1754 |  | |
| 81 |  | Спорт-Экспресс | Официальный твиттер-аккаунт "Спорт-Экспресс". Мы есть и на Facebook: https://t.co/guNCliyvv4 #футбол #хоккей #новости #ЧМ2018 | 767 | 228401 | 318 | 42 | 312535 |  | |
| 82 |  | Bobina | "Close Your Eyes" is OUT NOW! https://t.co/IUMDzVYi58 Bookings: booking@bobina.info | 758 | 33431 | 98 | 2559 | 20233 |  | |
| 83 |  | ФК «Анжи» | Официальный твиттер футбольного клуба #Анжи Махачкала, Россия | Welcome to official Twitter account of #Anzhi Makhachkala, Russia! | 757 | 179037 | 6 | 206 | 24115 |  | |
| 84 |  | Медиазона | | 744 | 80429 | 560 | 613 | 55286 |  | |
| 85 |  | Счетная палата РФ | Официальный аккаунт Счетной палаты Российской Федерации | 742 | 134606 | 601 | 3665 | 7549 |  | |
| 86 |  | Юрий Дудь | | 733 | 551664 | 58 | 221 | 8642 |  | |
| 87 |  | Сергей Собянин | Мэр Москвы | 716 | 469865 | 53 | 2 | 6015 |  | |
| 88 |  | Билайн | Официальный аккаунт «Билайн» Россия: новости, события, ответы на ваши вопросы — в Директ | 705 | 64434 | 80 | 2014 | 262203 |  | |
| 89 |  | РИА Новости Спорт | Официальная страница сайта https://t.co/gNM7qeLfaa, МИА "Россия сегодня" | 703 | 280698 | 81 | 834 | 158622 |  | |
| 90 |  | Anatoliy Tymoshchuk | Official twitter account. Former FC Volyn, FC Shakhtar, FC Zenit and FC Bayern player. FC Kairat Almaty and National team of Ukraine football player. | 701 | 38375 | 75 | 1 | 956 |  | |
| 91 |  | Сергей Галицкий | | 698 | 176857 | 777 | 252 | 13132 |  | |
| 92 |  | Игры Сочи 2014 | Официальный твиттер.
XXII Олимпийские зимние игры (7 - 23 февраля 2014) и XI Паралимпийские зимние игры (7 - 16 марта 2014) | 693 | 340597 | 78 | 6 | 4216 |  | |
| 93 |  | Зануда aka Птаха | Концерты: +79644503888 Павел / PR: +79152954664 Марина / Instagram : ptahacao / ЦАО rec 89652500008 | 693 | 109769 | 282 | 1046 | 60660 |  | |
| 94 |  | Афиша | «Афиша Daily» — cамое умное российское издание о развлечениях и самое веселое из культурных. https://t.co/OP0ldFlYBt | 691 | 272140 | 82 | 162 | 64930 |  | |
| 95 |  | Аэрофлот | Пожалуйста,не публикуйте персональные данные в общем доступе(№брони,билета,карты АФЛ Бонус).Направляйте отзывы и пожелания через форму обратной связи на сайте. | 691 | 184084 | 16 | 101 | 68524 |  | |
| 96 |  | Boris Moiseev | The king of Shocking. Popular Russian show-man, the executor, the dancer, the choreographer, the public figure. | 691 | 59248 | 5133 | 6 | 3340 |  | |
| 97 |  | Джиган | Hip-Hop artist,Musician | 687 | 179991 | 276 | 985 | 11042 |  | |
| 98 |  | Данила Поперечный | Стендап комик, сценарист, видеомейкер, лжец. | 682 | 1173301 | 105 | 2339 | 14572 |  | |
| 99 |  | ラグビーワールドカップ | ラグビーワールドカップ™の日本語版公式アカウントです。 #RWC2019 ★チケット販売中⇒https://t.co/Uu0TVf6Dr7 ★チケットについてよくある質問&お問い合わせフォーム
⇒https://t.co/ZeTQMEJRtb | 681 | 97334 | 7673 | 26618 | 6810 |  | |
| 100 |  | Пятый канал Новости | Оперативно о самых важных событиях в России и мире
#пятыйканал | 677 | 92194 | 1637 | 1246 | 171925 |  | |